寬頻服務月費(以頻寬規格) | 月費 |
10G光纖入屋寬頻計劃 | HK$2,888 |
4x1000M多連接寬頻服務 | HK$998 |
2x1000M多連接寬頻服務 | HK$318 |
1000M光纖入屋寬頻計劃 | HK$248 |
500M或以下光纖入屋寬頻計劃 | HK$218 |
升級服務計劃 | 月費 |
4x1000M多連接寬頻服務升級計劃 | +HK$278 |
2x1000M多連接寬頻服務升級計劃 | +HK$138 |
1000M光纖入屋寬頻升級計劃+家居無線網絡服務(超級組合) # | +HK$196 |
500M光纖入屋寬頻升級計劃+家居無線網絡服務(超級組合) # | +HK$166 |
1000M光纖入屋寬頻升級計劃 | +HK$98 |
500M光纖入屋寬頻升級計劃 | +HK$68 |
300M 光纖入屋寬頻升級計劃 | +HK$48 |
200M 光纖入屋寬頻升級計劃 | +HK$38 |
100M 光纖入屋寬頻升級計劃 | +HK$28 |
100M 光纖寬頻升級計劃 | +HK$38 |
30M 光纖寬頻升級計劃 | +HK$38 |
自選服務 | 月費 |
家居無線上網服務(基本計劃)# | +HK$28 |
家居無線上網服務(Wi-Fi掌控 – 基本計劃) | +HK$78 |
家居無線網絡服務(覆蓋王 – Google Wifi 基本方案)# | +HK$118 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – Google Wifi升級方案(3個裝))# | +HK$178 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – Google Wifi升級方案(4個裝))# | +HK$238 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – Google Wifi升級方案(5個裝))# | +HK$298 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – Velop MX4050 基本方案)# | +HK$178 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – Velop MX4050 升級方案(3個裝))# | +HK$268 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – Velop MX4050 升級方案(4個裝))# | +HK$358 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – Velop MX4050 升級方案(5個裝))# | +HK$448 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – ASUS 基本方案)# / (覆蓋王 – NETGEAR Orbi AX基本方案)# | +HK$298 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – ASUS 升級方案(3個裝))# / (覆蓋王 – NETGEAR 升級方案(3個裝))# | +HK$418 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – ASUS 升級方案(4個裝))# / (覆蓋王 – NETGEAR 升級方案(4個裝))# | +HK$538 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – ASUS 升級方案(5個裝))# / (覆蓋王 – NETGEAR 升級方案(4個裝))# | +HK$658 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – ASUS Plus 基本方案)#/ 家居無線網絡服務 (覆蓋王 – Velop MX5300 基本方案)# | +HK$398 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – ASUS Plus 升級方案(3個裝))#/ 家居無線網絡服務 (覆蓋王 – Velop MX5300 升級方案(3個裝))# | +HK$558 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – ASUS Plus 升級方案(4個裝))#/ 家居無線網絡服務 (覆蓋王 – Velop MX5300 升級方案(4個裝))# | +HK$718 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – ASUS Plus 升級方案(5個裝))#/ 家居無線網絡服務 (覆蓋王 – Velop MX5300 升級方案(5個裝))# | +HK$878 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – ASUS ZenWiFi AX 基本方案)# | +HK$448 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – ASUS ZenWiFi AX 升級方案(3個裝))# | +HK$618 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – ASUS ZenWiFi AX 升級方案(4個裝))# | +HK$788 |
家居無線網絡服務 (覆蓋王 – ASUS ZenWiFi AX 升級方案(5個裝))# | +HK$958 |
家居無線網絡服務 (2in1智能家居及Wi-Fi覆蓋掌控 – Samsung SmartThings Wifi 基本方案)# | +HK$138 |
家居無線網絡服務 (2in1智能家居及Wi-Fi覆蓋掌控 – Samsung SmartThings Wifi升級方案(3個裝))# | +HK$208 |
家居無線網絡服務 (2in1智能家居及Wi-Fi覆蓋掌控 – Samsung SmartThings Wifi升級方案(4 個裝))# | +HK$278 |
家居無線網絡服務 (2in1智能家居及Wi-Fi覆蓋掌控 – Samsung SmartThings Wifi升級方案(5 個裝))# | +HK$348 |
家居Wi-Fi 服務 (OPPO RSD07/R1方案)# | +HK$68 |
家居Wi-Fi 服務 (Linksys Velop MX4050方案)# | +HK$68 |
家居Wi-Fi 服務 (Linksys EA9350方案)# | +HK$78 |
家居Wi-Fi 服務 (ASUS AX86U方案)# | +HK$108 |
家居Wi-Fi 服務 (ASUS Zen Wifi XT8方案)# | +HK$138 |
家居Wi-Fi 服務 (ASUS ROG Rapture GT-AX6000方案)# | +HK$148 |
家居Wi-Fi 服務 (ASUS RT-AXE7800 Solution 方案)# | +HK$148 |
家居Wi-Fi 服務 (NETGEAR Nighthawk MK90方案)# | +HK$148 |
家居Wi-Fi 服務 (Linksys Hydra Pro 6E方案)# | +HK$148 |
家居Wi-Fi 服務 (NETGEAR Orbi RBRE 960方案)# | +HK$208 |
家居Wi-Fi 服務 (ASUS Zen Wifi Pro ET12方案)# | +HK$228 |
家居Wi-Fi 服務 (ASUS Zen Wifi BQ16方案)# | +HK$348 |
uHub plus | +HK$68 |
NETVIGATOR SHiELD | +HK$38 |
Norton Security (一個裝置) | +HK$28 |
Norton Security (三個裝置) | +HK$38 |
Norton Security (五個裝置) | +HK$48 |
Norton Secure VPN (一個裝置) | +HK$28 |
Norton Secure VPN (三個裝置) | +HK$38 |
Norton Secure VPN (五個裝置) | +HK$48 |
Norton Security + Norton Secure VPN | +HK$38 |
Norton Family Premier | +HK$28 |
Norton 360 for Gamers (一個裝置) | +HK$48 |
Norton 360 for Gamers (三個裝置) | +HK$58 |
csl Wi-Fi 服務(一機無限計劃) | +HK$28 |
打機神線服務 (星級計劃) | +HK$88 |
MOOV 16 bit 音樂服務 | +HK$39 |
MOOV 24 bit 音樂服務 | +HK$68 |
Blacknut 雲端遊戲服務 | +HK$49 |
-
上述之月費價格僅供參考,可不時更改。
某些指定住宅地區或屋苑可能備有推廣優惠,客戶可提供服務安裝地址予銷售代表查詢有關詳情。 -
^
頻寬規格是指根據所申請的網上行網絡由您住所的數據機的寬頻線連接至第一台網絡器材或機樓之網絡規格。1.5M、3M、6M、8M、 18M、30M及100M基本計劃頻寬規格,其最高專用下載頻寬分別為 1.5Mbps / 3Mbps / 6Mbps / 8Mbps / 18Mbps / 30Mbps / 100Mbps 及最高專用上載頻寬分別為 640Kbps / 640Kbps / 640Kbps / 800Kbps/ 1Mbps / 10Mbps / 30Mbps。100M、200M、300M、500M 及1000M光纖入屋寬頻計劃頻寬規格,最高下載及上載頻寬均分別為 100Mbps / 200Mbps / 300Mbps / 500Mbps / 1000Mbps。2x1000M多連接寬頻服務頻寬規格,最高下載2Gbps頻寬及上載1Gbps頻寬 (由數據機之2個端口各輸出高達1Gbps)。 4x1000M多連接寬頻服務規格,最高下載4Gbps頻寬及上載2Gbps頻寬 (由數據機之4個端口各輸出高達1Gbps)。10G光纖入屋寬頻計劃頻寬規格,最高下載及上載頻寬分別為10Gbps及2.5Gbps。實際速度會低於網絡規格及受您的儀器、技術、網絡及軟件之使用、網絡裝配及覆蓋範圍、使用量及外在因素而有所影響。
-
#
此網絡規格是指服務計劃所提供之路由器的網絡規格。客戶能享受之實際速度將會比路由器所指定的連線及無線網絡規格為少,亦會受您所使用的服務頻寬規格、安裝地址的 間隔、使用的設備、傳送的技術、個別網絡及使用之軟件、網絡設定及覆蓋範圍、海外頻寬、無線訊號干擾及其他眾多外在因素而有所影響。
-
+
客戶在現有網上行寬頻服務上需額外支付的升級服務計劃及/或自選服務月費。