申請指定網上行光纖入屋寬頻服務計劃#
指定型號iPad可減高達$7,500^
|
1000M# 兼享HKT家居電話服務△ |
2500M# 兼享HKT家居電話服務△ |
|---|---|
| 減高達 $2,500^ | 減高達 $7,500^ |
iPad (A16)
Wi-Fi 128GB 建議零售價:$2,799
換購價:$299@
|
11吋iPad Pro (M5)
Wi‑Fi 配備標準玻璃 256GB 建議零售價:$7,999
換購價: $499@
|
網上行專屬客戶價優惠
| iPad Pro (M5) Wi‑Fi + 流動網絡 配備標準玻璃 | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
| 11吋 | 256GB | $9,599 | $9,099 | |
| 512GB | $11,199 | $10,649 | ||
| 1TB | $14,399 | $13,699 | ||
| 2TB | $17,599 | $16,699 | ||
| iPad Pro (M5) Wi‑Fi + 流動網絡 配備納米紋理玻璃 | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
| 11吋 | 1TB | $15,199 | $14,499 | |
| 2TB | $18,399 | $17,499 | ||
| iPad Pro (M5) Wi‑Fi + 流動網絡 配備標準玻璃 | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
| 13吋 | 256GB | $12,099 | $11,499 | |
| 512GB | $13,699 | $12,999 | ||
| 1TB | $16,899 | $16,049 | ||
| 2TB | $20,099 | $19,099 | ||
| iPad Pro (M5) Wi‑Fi + 流動網絡 配備納米紋理玻璃 | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
| 13吋 | 1TB | $17,699 | $16,799 | |
| 2TB | $20,899 | $19,849 | ||
| iPad Pro (M5) Wi‑Fi 配備標準玻璃 | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
| 11吋 | 256GB | $7,999 | $7,599 | |
| 512GB | $9,599 | $9,099 | ||
| 1TB | $12,799 | $12,149 | ||
| 2TB | $15,999 | $15,199 | ||
| iPad Pro (M5) Wi‑Fi 配備納米紋理玻璃 | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
| 11吋 | 1TB | $13,599 | $12,899 | |
| 11吋 | 2TB | $16,799 | $15,949 | |
| iPad Pro (M5) Wi‑Fi 配備標準玻璃 | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
| 13吋 | 256GB | $10,499 | $9,949 | |
| 512GB | $12,099 | $11,499 | ||
| 1TB | $15,299 | $14,549 | ||
| 2TB | $18,499 | $17,549 | ||
| iPad Pro (M5) Wi‑Fi 配備納米紋理玻璃 | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
| 13吋 | 1TB | $16,099 | $15,299 | |
| 2TB | $19,299 | $18,349 | ||
| iPad Air (M3) Wi-Fi + 流動網絡 | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
| 11吋 | 128GB | $5,799 | $5,399 | |
| 256GB | $6,599 | $6,149 | ||
| 512GB | $8,199 | $7,599 | ||
| 1TB | $9,799 | $9,049 | ||
| 13吋 | 128GB | $7,499 | $6,949 | |
| 256GB | $8,299 | $7,699 | ||
| 512GB | $9,899 | $9,149 | ||
| 1TB | $11,499 | $10,649 | ||
| iPad Air (M3) Wi-Fi | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
| 11吋 | 128GB | $4,599 | $4,349 | |
| 256GB | $5,399 | $5,099 | ||
| 512GB | $6,999 | $6,499 | ||
| 1TB | $8,599 | $7,949 | ||
| 13吋 | 128GB | $6,299 | $5,849 | |
| 256GB | $7,099 | $6,599 | ||
| 512GB | $8,699 | $8,049 | ||
| 1TB | $10,299 | $9,549 | ||
| iPad (A16) Wi-Fi + 流動網絡 | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
| 128GB | $3,999 | $3,699 | ||
| 256GB | $4,799 | $4,449 | ||
| 512GB | $6,399 | $5,949 | ||
| iPad (A16) Wi-Fi | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
| 128GB | $2,799 | $2,599 | ||
| 256GB | $3,599 | $3,349 | ||
| 512GB | $5,199 | $4,849 | ||
| iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi + 流動網絡 | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
| 128GB | $4,999 | $4,799 | ||
| 256GB | $5,799 | $5,599 | ||
| 512GB | $7,399 | $7,099 | ||
| iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi | 建議零售價 | 專屬客戶價* | ||
| 128GB | $3,799 | $3,649 | ||
| 256GB | $4,599 | $4,399 | ||
| 512GB | $6,199 | $5,899 | ||
條款及細則
+